| Nr  | Datum / Zeit  | Art | Beschreibung | Bericht | 
| 47 | 31.12. 22:22  | BE | Brandschutzdienst | |
| 46 | 29.12. 18:32  | TE | Kanalreinigung | |
| 45 | 13.12. 13:53 | BE | Wohnungsbrand | |
| 44 | 12.12. 18:24  | BE | Schwellbrand  | |
| 43 | 08.12. 12:08  | TE | Verkehrsunfall B80  | |
| 42 | 05.12. 17:08  | TE | Freimachen von Verkehrswegen | |
| 41 | 01.12. 18:46  | TE | Durchspülen eines verstopften Kanals  | |
| 40 | 10.11. 16:54  | TE | Technischer Einsatz Lavamünd  | |
| 39 | 10.11. 15:53  | TE | Rohrreinigung nach Überschwemmung  | |
| 38 | 10.11. 12:50  | TE | Technischer Einsatz Lippitzbach | |
| 37 | 06.11. 16:17  | TE | Wassereintritt in Keller  | |
| 36 | 06.11. 06:37 | TE | Hochwasser Lavamünd - Aufräumarbeiten | |
| 35 | 05.11. 10:39  | TE | Wassereintritt in Nebengebäude  | |
| 34 | 28.10. 08:45  | TE | Schneebruch - Freimachen von Verkehrswegen  | |
| 33 | 15.10. 15:59  | TE | Unterstützung Polizei  | |
| 32 | 11.10. 07:48  | TE | Wasserrohrbruch - Keller unter Wasser  | |
| 31 | 03.10. 09:45  | TE | Binden einer Ölspur  | |
| 30 | 20.09. 22:11  | TE | Bergung Kraftfahrzeug nach VU auf L127  | |
| 29 | 17.09. 05:09  | TE | Verkehrsunfall in Wunderstätten mit LKW  | |
| 28 | 27.08. 09:58  | BE | Brandeinsatz Küchenbrand in Griffen  | |
| 27 | 20.08. 15:50  | TE | Pumparbeit | |
| 26 | 18.08. 08:30  | TE |  Lotsendienst beim Radrennen "Probike- Ruden" in Untermitterdorf | |
| 25 | 14.08. 16:54  | TE | Wassertransport 4.000 Liter  | |
| 24 | 24.07. 20:02  | BE | Brand OMV Verdichterstation | |
| 23 | 17.07. 09:47  | TE | Wassertransport 8.000 Liter  | |
| 22 | 11.07. 18:18  | TE | Pumparbeit | |
| 21 | 11.07. 15:08 | TE | Wassertransport 8.000 Liter  | |
| 20 | 30.06. 11:06  | TE | Wassertransport 2.000 Liter  | |
| 19 | 23.06. 13:51  | TE | Wassertransport 18.000 Liter  | |
| 18 | 18.06. 19:02  | TE | Verkehrsunfall Lippitzbacher Bundesstraße Höhe Unterrain  | |
| 17 | 05.06. 18:04  | TE | Wassertransport 8.000 Liter  | |
| 16 | 24.05. 17:04 | TE | Wassertransport 12.000 Liter  | |
| 15 | 13.05. 09:57  | TE | Schäden durch Hochwasser - Unternberg  | |
| 14 | 12.05. 19:54  | TE | Hochwasser St. Martin  | |
| 13 | 07.05. 13:40  | TE | Wassertransport Lind 8.000 Liter  | |
| 12 | 02.05. 20:21  | TE | Wassertransport Kleindiex 6.000 Liter  | |
| 11 | 27.04. 20:58  | BE | Schwelbrand Grutschen  | |
| 10 | 16.04. 06:10  | TE | Kraftstoffaustritt aus PKW  | |
| 9 | 07.04. 12:30  | BE | Brandsicherungsdienst in Rahmen der Osterfeuer  | |
| 8 | 26.03. 12:12  | BE | Waldbrand St. Nikolai | |
| 7 | 19.03. 10:30  | TE | Wassertransport Kleindiex 7.750 Liter  | |
| 6 | 25.02. 19:30  | TE | Kanalreinigung Kraßnitz  | |
| 5 | 20.02. 13:45  | TE | Wassertransport Unternberg 6.000 Liter  | |
| 4 | 19.02. 13:49  | TE | Regeln des Verkehrs im Rahmen des Faschings in Ruden  | |
| 3 | 15.02. 07:52  | TE | Notstromversorgung | |
| 2 | 07.02. 12:52 | TE | Bergung KFZ  | |
| 1 | 15.01. 19:09  | TE | Kanalspülung | |
| TE = Technischer Einsatz; BE = Brandeinsatz | ||||
Zu den Einsätzen aus dem Jahr 2011