| Nr  | Datum / Zeit  | Art | Beschreibung | Bericht | 
| 59 | 31.12. 23:21  | BE | Brandsicherungswachdienst | |
| 58 | 23.12. 14:39  | TE | Straßenreinigung | |
| 57 | 17.12. 14:53 | TE | Straßenreinigung | |
| 56 | 04.12. 18:15  | BE | Sicherungsdienst im Rahmen einer Veranstaltung | |
| 55 | 05.11. 12:24  | TE | Wassertransport | |
| 54 | 24.10. 09:03  | TE | Brunnenreinigung | |
| 53 | 23.10. 01:51  | BE | Brandmeldealarm Verdichterstation  | |
| 52 | 18.10. 11:05  | BE | Nachlöscharbeiten Wohnungsbrand  | |
| 51 | 18.10. 04:59  | BE | Wohnhausbrand in Obermitterdorf | |
| 50 | 12.10. 16:34  | TE | Brunnenreinigung | |
| 49 | 07.10. 09:06  | TE | Kanalreinigung | |
| 48 | 22.09. 19:28  | BE  | Brandmeldealarm OMV Ruden  | |
| 47 | 22.09. 15:12  | BE  | Wirtschatsgebäudebrand in Lind | |
| 46 | 05.09. 22:18  | TE | Verkehrsunfall B80a/L127 "Mochoritschkreuzung" | |
| 45 | 28.08. 14:04  | TE | Verkehrsunfall L127 | |
| 44 | 24.08. 20:34  | TE | Wespeneinsätze | |
| 43 | 19.08. 19:13  | TE | Verkehrsunfall B80a/L127 "Mochoritschkreuzung" | |
| 42 | 16.08. 08:10 | TE | Lotzendienst | |
| 41 | 14.08. 21:29  | TE | Wespeneinsätze | |
| 40 | 13.08. 19.07 | TE | Verkehrsunfall B80 a  | |
| 39 | 12.08. 20:32 | TE | Wespeneinsätze | |
| 38 | 12.08. 20:31 | TE | Wespeneinsätze | |
| 37 | 11.08. 20:51 | TE | Wespeneinsätze | |
| 36 | 11.08. 05:56 | TE | Wassertransport | |
| 35 | 06.08. 19:38 | TE | Wespeneinsätze | |
| 34 | 27.07. 19:00  | TE | Wespeneinsätze | |
| 33 | 24.07. 19:46  | BE | Getreideackerbrand mit Mähdrescher in Unterrain  | |
| 32 | 23.07. 20:30  | TE | Wespeneinsätze | |
| 31 | 22.07. 19:45  | TE | Wespeneinsätze | |
| 30 | 21.07. 17:30  | TE | Brunnenreinigung | |
| 29 | 18.07. 20:42 | BE | Brandmeldealarm Verdichterstation  | |
| 28 | 14.07. 20:15 | TE | Beseitigung Wespennest | |
| 27 | 08.07. 12:23 | TE | Kanalreinigung | |
| 26 | 07.07. 20:20  | TE | Beseitigung Wespennest | |
| 25 | 06.07. 18:01  | TE | Wassertransport | |
| 24 | 30.06. 16:22  | TE | Verkehrsunfall B80  | |
| 23 | 20.06. 22:39  | TE | Verkehrsunfall Lavamündner Bundesstraße  | |
| 22 | 16.06. 07:25  | TE | Straßenreinigung | |
| 21 | 13.06. 08:39 | TE | Lotzendienst | |
| 20 | 12.06. 12:48  | TE | Wassertransport | |
| 19 | 06.06. 19:23  | TE | Suchaktion | |
| 18 | 02.06. 15:12  | TE | Wassertransport | |
| 17 | 13.05. 17:03  | TE | Wassertransport | |
| 16 | 13.05. 10:30  | TE | Kanalreinigung | |
| 15 | 11.05. 07:51  | TE | Wassertransport | |
| 14 | 07.05. 19:54  | BE | Waldbrand in Langegg  | |
| 13 | 30.04. 18:09  | TE | Lotzendienst  | |
| 12 | 29.04. 05:43  | BE | Brandeinsatz Göriacher Alm | |
| 11 | 28.04. 05:47  | BE | Brandeinsatz Göriacher Alm | |
| 10 | 20.04. 17:01  | TE | Wassertransprot 4.000 Liter  | |
| 9 | 04.04. 15:24  | BE | Brandsicherungsdienst im Rahme der Osterfeuer | |
| 8 | 01.04. 16:50  | TE | Sturmschaden | |
| 7 | 01.04. 10:59  | TE | Reinigungsarbeiten | |
| 6 | 31.03. 10:11  | TE | Straßenabsicherung | |
| 5 | 21.03. 19:27  | BE | Brand einer Gartenlaube in Unterrrain | |
| 4 | 11.03. 15:05  | TE | Wassertransport | |
| 3 | 20.02. 07:33  | TE | Kanalspülung | |
| 2 | 30.01. 16:20 | TE | Fahrzeugbergung | |
| 1 | 19.01. 17:00 | TE | Straßenreinigung | |
| TE = Technischer Einsatz; BE = Brandeinsatz | ||||
Zu den Einsätzen aus dem Jahr 2014