![]() |
Verwendung: |
für Löscheinsätze und technische Einsätze |
|
Marke/Hersteller: |
Steyer |
|
Fahrgestell: |
MAN TGM, 16.320, 4×4 |
|
Anschaffung: |
2025 |
|
Motorisierung: |
235 kw, Euro 6 |
|
Radstand: |
4.250mm |
|
Besatzung |
1 + 8 |
|
Pumpen: Nenneleistung: |
2000 l/min bei 10 bar |
|
Wasserbehälter: |
2.000 Liter |
|
| Fahrzeugabmessungen: | 7-840 x 2.500 x 3.320 mm |
|
Aufbau: |
AluFire3 Aufbau | |
| Rotzler Treibmatic Seilwinde 5.000 kg | ||
| 3 Atemschutzgeräte in der Mannschaftskabine | ||
| Abstandsradarsystem | ||
| Abbiegeassistent | ||
| Magirus HMI-Bedieneinheit für eine einfache und verständliche Bedienung des Fahrzeugs | ||
| Schnellangriffshaspel Hochdruck | ||
| Magirus RKL auf dem Fahrerhausdach, blaue LEDs mit Designverkleidung | ||
| Umfassende Umfeld- und Geräteraumbeleuchtung | ||
| LED-Verkehrsleiteinrichtung auf Heckklappe | ||
| Pneumatischer Lichtmast mit 4 x 24 V LED-Scheinwerfer | ||
| Rückfahrkamera 1x am Aufbauheck oben 1x im Chassisheck unten | ||
| 400V 30m Stromschnellangriffshaspel über Stromerzeuger | ||
| Lüftungsgeräte | ||
| Stromgenerator | ||
| Beleuchtungsgeräte | ||
| Hydraulischer Rettungssatz mit umfangreicher Technikausstattung für Verkehrsunfälle | ||
| Straßenwaschanlage schwenkbar mit 3 Düsen | ||
| LED-Frontscheinwerfer am Fahrerhaus | ||
| LED Wassertankfüllstandsanzeige auf der B-Säule | ||
| Link seitens Magirus |





