| Nr  | Datum / Zeit  | Art | Beschreibung | Bericht | |
| 64 | 31.12. 23:38  | BE | Brandsicherungsdienst | ||
| 63 | 29.12. 09:26  | TE | Kanalreinigung in Lippitzbach | ||
| 62 | 16.12. 09:35  | TE | Bereitschaft Bad Eisenkappel  | ||
| 61 | 15.12. 12:56 | TE | Pumparbeiten | ||
| 60 | 14.12. 11:46  | TE | Aufräumarbeiten Bad Eisenkappel-Vellach | ||
| 59 | 12.12. 11:07 | TE | Zivilschutz Eisenkappel-Vellach | ||
| 58 | 12.12. 06:57 | TE | Zivilschutz Miklauzhof | ||
| 57 | 12.12. 03:44  | TE | Schneebruch - Unternberg  | ||
| 56 | 11.12. 09:05  | TE | Schneebruch - Gemeindestraße Lippitzbach  | ||
| 55 | 11.12. 05:41  | TE | Schneebruch - Gemeindestraße Lippitzbach  | ||
| 54 | 09.12. 00:27 | TE | Schneebruch - Gemeindestraße Lippitzbach  | ||
| 53 | 09.12. 00:18  | TE | Schneebruch - L127  | ||
| 52 | 08.12. 23:15  | TE | Schneebruch - Unternberg  | ||
| 51 | 02.12. 17:34  | TE | Pumparbeiten | ||
| 50 | 01.12. 06:41  | TE | Verkehrsunfall auf der L127  | ||
| 49 | 02.11. 09:32  | TE | Wassertransport Wunderstätten | ||
| 48 | 31.10. 10:09  | BE  | Mülltonnenbrand | ||
| 47 | 25.09. 18:04  | TE | Straßenreinigung | ||
| 46 | 24.09. 13:32  | TE | Straßenreinigung | ||
| 45 | 23.09. 17:06  | TE | Straßenreinigung | ||
| 44 | 17.09. 02:49 | TE | Technische Hilfeleistung - Baum über Straße  | ||
| 43 | 08.09. 15:55  | BE | Bus überhitzte  | ||
| 42 | 02.09. 14:33  | TE | Verkehrsunfall L127 "Pesradnik Kurve"  | ||
| 41 | 31.08. 17:42  | TE | Verkehrsunfall B80 "Mochoritsch Kreuzung"  | ||
| 40 | 24.08. 17:41  | TE | Suchaktion | ||
| 39 | 11.08. 14:46  | TE | Technische Hilfeleistung  | ||
| 38 | 10.08. 20:18  | TE | Hornisseneinsatz | ||
| 37 | 08.08. 09:11  | TE | Rohrbruch in Unternberg  | ||
| 36 | 07.08. 18:57 | TE | Wespeneinsatz | ||
| 35 | 05.08. 22:22  | TE | Verkehrsunfall B80 Lavamünder Straße | ||
| 34 | 04.08. 18:13  | TE | Radonmessung | ||
| 33 | 02.08. 11:12  | TE | Rohrbruch in Unternberg  | ||
| 32 | 27.07. 18:03  | TE | Wassertransport ÖBB Lotzenpunkt 1  | ||
| 31 | 26.07. 19:54  | TE | Wespeneinsatz | ||
| 30 | 26.07. 19:54  | TE | Wespeneinsatz | ||
| 29 | 21.07. 16:51  | TE | Wasserversorgung | ||
| 28 | 10.07. 20:00  | TE | Wespeneinsatz | ||
| 27 | 03.07. 17:27  | TE | Lotzendienst beim Museum am Bach  | ||
| 26 | 03.07. 09:29  | BE  | Brandeinsatz Idustriegebiet Völkermarkt  | ||
| 25 | 29.06. 19:54  | TE | Wespeneinsatz | ||
| 24 | 25.06. 13:25 | TE | Unwettereinsatz - B80a: Baum über Straße | ||
| 23 | 25.06. 13:14 | TE | Unwettereinsatz - Lippitzbach: Mure  | ||
| 22 | 25.06. 13:01  | TE | Unwettereinsatz - Lind: Keller unter Wasser  | ||
| 21 | 14.06. 14:34  | TE | Wasserversorgung | ||
| 20 | 12.06. 08:01  | TE | Verkehrsunfall auf B80a Höhe Lind  | ||
| 19 | 09.06. 17:00  | TE | Befüllen von 200 Sandsäcken | ||
| 18 | 01.06. 20:20 | TE | Garge überschwemmt Kleindiex  | ||
| 17 | 01.06. 19:45 | TE | Einfahrt unter Wasser St. Martin  | ||
| 16 | 01.06. 19:23 | TE | Verklausung Bach St. Martin  | ||
| 15 | 28.05. 08:02 | TE | Lotsendienst Radrennen  | ||
| 14 | 22.05. 20:40  | BE | Baum auf Stromleitung in St. Jakob | ||
| 13 | 22.05. 20:34  | TE | Hochwasser in Lind  | ||
| 12 | 18.05. 13:24  | TE | Berung aus Baugrube  | ||
| 11 | 13.05. 16:47  | TE | Lotsendienst beim Museum am Bach  | ||
| 10 | 05.05. 02:11  | TE | Verkehrsunfall mit 3 eingeklemmten Personen | ||
| 9 | 28.04. 11:33  | TE | Verklausung | ||
| 8 | 22.04. 20:52  | BE | Beginnender Waldbrand  | ||
| 7 | 15.04. 13:05 | BE | Brandsicherungsdienst Osterfeuer | ||
| 6 | 23.03. 12:59  | BE | Autobrand | ||
| 5 | 08.03. 17:58  | TE | Katze am Baum  | ||
| 4 | 06.02. 17:30 | TE | Pumparbeiten | ||
| 3 | 13.01. 15:21 | TE | Bergen von KFZ  | ||
| 2 | 11.01. 15:21  | TE | Wassertransport - Tierversorgung  | ||
| 1 | 08.01. 02:10  | BE | Wirtschaftsgebäudebrand in St. Kollmann  | Video ORF | |
Zu den Einsätzen aus dem Jahr 2016